DỰ ÁN QUỐC LỘ 1 ĐÈO CẢ - KHÁNH HÒA
| Tổng mức đầu tư | 2.644 tỷ đồng |
| Chiều dài tuyến | 37,7 km (trong đó có 18 cầu) |
| Thời gian thực hiện | 2012 - 2015 |
| Vai trò | Khảo sát xây dựng, BIM, lập BCNCKT, TVGS |
| Tình trạng | Hoàn thành |
DỰ ÁN HẦM ĐÈO CẢ
| Tổng mức đầu tư | 11.377 tỷ đồng |
| Chiều dài tuyến | 13,5 km (bao gồm đường dẫn) |
| Thời gian thực hiện | 2010 - 2017 |
| Vai trò | Khảo sát xây dựng, Thiết kế Bản vẽ thi công, Tư vấn giám sát thi công xây dựng. |
| Tình trạng | Hoàn thành |
DỰ ÁN HẦM HẢI VÂN
| Tổng mức đầu tư | 7.296 tỷ đồng |
| Chiều dài tuyến | 12,4 km (bao đồm đường dẫn) |
| Thời gian thực hiện | 2017-2021 |
| Vai trò | Tư vấn giám sát, Tư vấn quản lý dự án. |
| Tình trạng | Hoàn thành |
CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN
| Tổng mức đầu tư | 12.188 tỷ đồng |
| Chiều dài tuyến | 64,9 km |
| Thời gian thực hiện | 2018 - 2020 |
| Vai trò | Tư vấn giám sát. |
| Tình trạng | Hoàn thành |
CẦU TÌNH YÊU
| Tổng mức đầu tư | 2.109 tỷ đồng |
| Chiều dài tuyến | 4,3 km |
| Thời gian thực hiện | 2020 - 2022 |
| Vai trò | Khảo sát, lập BCNCKT, TKKT. |
| Tình trạng | Hoàn thành |
CẦU BÌNH MINH
| Tổng mức đầu tư | 1.700 tỷ đồng |
| Chiều dài tuyến | 4,3 km |
| Thời gian thực hiện | 2020 - 2022 |
| Vai trò | Khảo sát, lập BCNCKT, TKKT. |
| Tình trạng | Hoàn thành |
VÀNH ĐAI 4 TP.HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 1
| Tổng mức đầu tư | 11.743 tỷ đồng |
| Chiều dài tuyến | 47,45 km |
| Thời gian thực hiện | 2024 - 2028 |
| Vận tốc thiết kế | 100 km/h |
| Vai trò | Khảo sát, lập BCNCKT, TKKT. |
DỰ ÁN CAO TỐC BIÊN HÒA - VŨNG TÀU
| Tổng mức đầu tư | 21.551 tỷ đồng |
| Chiều dài tuyến | 53,7 km |
| Cấp công trình | Đường: I; Cầu: II |
| Vai trò | Thiết kế Kỹ thuật |
| Tình trạng | Hoàn thành. |
CAO TỐC TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN GIAI ĐOẠN 1
| Tổng mức đầu tư | 12.668 tỷ đồng |
| Chiều dài tuyến | 51,5 km |
| Cấp công trình | Đường: I; Cầu: II; Dân dụng: II; Hạ tầng kỹ thuật: II |
| Vai trò | Thiết kế Kỹ thuật, Khảo sát xây dựng, Thiết kế xây dựng, Tư vấn giám sát, Tư vấn QLDA. |
| Tình trạng | Hoàn thành. |
CAO TỐC CAM LÂM - VĨNH HẢO
| Tổng mức đầu tư | 8.925 tỷ đồng |
| Chiều dài tuyến | 78,5 km |
| Cấp công trình | Đường: II; Cầu: II |
| Vai trò | Tư vấn giám sát. |
| Tình trạng | Hoàn thành |
NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐÈO PRENN
| Tổng mức đầu tư | 553 tỷ đồng |
| Chiều dài tuyến | 7,37 km |
| Cấp công trình | Đường: II; Cầu: II |
| Vai trò | Khảo sát xây dựng, lập BCNCKT |
| Tình trạng | Hoàn thành |
CẦU ĐẠI NGÃI
| Tổng mức đầu tư | 3.907 tỷ đồng |
| Chiều dài tuyến | 15,1 km (cầu 1 ~2,6 km; cầu 2 ~0,9 km) |
| Cấp công trình | Cầu cấp đặc biệt. |
| Vai trò | Khảo sát xây dựng, Thiết kế kỹ thuật |
| Tình trạng | Hoàn thành |
MỞ RỘNG CAO TỐC CAM LỘ - LA SƠN
| Tổng mức đầu tư | 7.000 tỷ đồng |
| Chiều dài tuyến | 98 km |
| Phạm vi tuyến | TP. Huế, tỉnh Quảng trị |
| Cấp công trình | Công trình giao thông cấp II |
| Chủ đầu tư | Ban QLDA đường Hồ Chí Minh |
| Vai trò A2Z | Khảo sát thiết kế kỹ thuật |
| Thời gian thực hiện | 2025 |
| Tình trạng | Hoàn thành |
