DEO CA – KHANH HOA国道1项目
| 总投资额 | 1.05 亿美金 |
| 线路全长 | 37.7公里(其中包括18座桥梁) |
| 实施时间 | 2012 - 2015 |
| 作用 | 工程勘察、施工图设计、施工监理 |
| 作用 | 已完成 |
DEO CA隧道
| 总投资额 | 4.55亿美金 |
| 线路全长 | 13.5公里 (包括引道) |
| 实施时间 | 2010 - 2017 |
| 作用 | 工程勘察、施工图设计、施工监理 |
| 作用 | 已完成 |
HAI VAN隧道
| 总投资额 | - |
| 线路全长 | 12.4公里 (包括引道) |
| 实施时间 | 2017-2021 |
| 作用 | 监理咨询、项目管理咨询 |
| 作用 | 已完成 |
BAC GIANG – LANG SON高速公路
| 总投资额 | 4.87亿美金 |
| 线路全长 | 64,9 公里 |
| 实施时间 | 2018 - 2020 |
| 作用 | 监理咨询. |
| 作用 | 已完成 |
TINH YEU桥
| 总投资额 | 8,436万美金 |
| 线路全长 | 4,300米 |
| 实施时间 | 2020 - 2022 |
| 作用 | 勘察、编制科研报告、技术设计 |
| 作用 | 已完成 |
BINH MINH桥
| 总投资额 | 6800万美金 |
| 线路全长 | 2.6公里,设计为6条机动车道 |
| 实施时间 | 2020 - 2022 |
| 作用 | 勘察、编制科研报告、技术设计 |
| 作用 | 已完成 |
胡志明市四环第一期
| 总投资额 | 4.69亿美金 |
| 线路全长 | 47.45公里 |
| 实施时间 | 2024 - 2028 |
| Vận tốc thiết kế | 100 km/h |
| 作用 | 勘察、编制科研报告、监理咨询 |
BIEN HOA – VUNG TAU高速公路
| 总投资额 | 8.62亿美金 |
| 线路全长 | 53,7公里 |
| 工程等级 | 道路:I;桥梁:II |
| 作用 | 技术设计 |
| 作用 | 已完成. |
TRUNG LUONG – MY THUAN高速公路第一期
| 总投资额 | 5.07亿美金 |
| 线路全长 | 51,5 公里 |
| 工程等级 | 道路:I;桥梁:II;民用:II;技术基础设施:II |
| 作用 | 工程勘察、工程设计、监理咨询、项目管理咨询 |
| 作用 | 已完成. |
CAM LAM-VINH HAO高速公路
| 总投资额 | 3.57亿美金 |
| 线路全长 | 78,5公里 |
| 工程等级 | 道路:II;桥梁:II |
| 作用 | 监理咨询. |
| 作用 | 已完成 |
Prenn山口升级扩建项目
| 总投资额 | 2212万美金 |
| 线路全长 | 7,37公里 |
| 工程等级 | 道路:II;桥梁:II |
| 作用 | 工程勘察、编制科研报告 |
| 作用 | 已完成 |
DAI NGAI桥
| 总投资额 | 1.56亿美金 |
| 线路全长 | 15,1公里(1号桥:2,6公里;2号桥:0,9公里) |
| 工程等级 | 隧道:特殊 |
| 作用 | 工程勘察、技术设计 |
| 作用 | 已完成 |
扩建甘露-拉松高速公路
| 总投资额 | 2.68亿美元 |
| 路线长度 | 98公里 |
| 线路范围 | 顺化市,广治省 |
| 工程等级 | 二级交通工程 |
| 业主单位 | 胡志明公路项目管理局 |
| A2Z职责 | 技术勘察与设计 |
| 实施时间 | 2025年 |
| 项目状态 | 已完成 |
